Trends van 01-01-1970 om 01:00 => 19:46 ?

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 16,0 3,2 7,9 [wind0dir-act=endir.0:--] 71 1027,1 0,0
  5 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val5.0:--] [th0hum-val5.0:0] 0,0 0,0
  10 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val10.0:--] [th0hum-val10.0:0] 0,0 0,0
  15 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val15.0:--] [th0hum-val15.0:0] 0,0 0,0
  30 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val30.0:--] [th0hum-val30.0:0] 0,0 0,0
  60 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val60.0:--] [th0hum-val60.0:0] 0,0 0,0

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  20,8 mm  
  jaar 231,1 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   16,5°C om 01:00   Vandaag   11,2°C om 01:00
  Gisteren   21,2°C om 01:00   Gisteren   11,8°C om 01:00
  maand   27,8°C op 01-01-1970   maand   7,4°C op 01-01-1970
  jaar 27,8°C op 01-01-1970   jaar -5,6°C op 01-01-1970
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 0,0 hPa om 01:00   Vandaag 10,3°C om 01:00
  Gisteren 0,0 hPa om 01:00   Gisteren 0,0°C om 01:00
  maand  0,0 hPa op 01-01-1970   maand  0,0°C op 01-01-1970
  jaar 0,0 hPa op 01-01-1970   jaar 0,0°C op 01-01-1970

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 3,2 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
  Windvlaag 7,9 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 0,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--] om 01:00  
  Gisteren 0,0 km/h om 01:00  
  maand 0,0 km/h op 01-01-1970  
  jaar 0,0 km/h op 01-01-1970