Trends van 01-01-1970 om 01:00 => 20:29 ?

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 22,2 4,7 13,0 [wind0dir-act=endir.0:--] 74 1007,0 8,6
  5 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val5.0:--] [th0hum-val5.0:0] 0,0 8,6
  10 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val10.0:--] [th0hum-val10.0:0] 0,0 8,6
  15 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val15.0:--] [th0hum-val15.0:0] 0,0 8,6
  30 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val30.0:--] [th0hum-val30.0:0] 0,0 8,6
  60 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val60.0:--] [th0hum-val60.0:0] 0,0 8,6

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 8,6 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  29,4 mm  
  jaar 239,7 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   27,8°C om 01:00   Vandaag   15,9°C om 01:00
  Gisteren   28,7°C om 01:00   Gisteren   14,7°C om 01:00
  maand   28,7°C op 01-01-1970   maand   7,4°C op 01-01-1970
  jaar 28,7°C op 01-01-1970   jaar -5,6°C op 01-01-1970
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 0,0 hPa om 01:00   Vandaag 15,9°C om 01:00
  Gisteren 0,0 hPa om 01:00   Gisteren 0,0°C om 01:00
  maand  0,0 hPa op 01-01-1970   maand  0,0°C op 01-01-1970
  jaar 0,0 hPa op 01-01-1970   jaar 0,0°C op 01-01-1970

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 4,7 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
  Windvlaag 13,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 0,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--] om 01:00  
  Gisteren 0,0 km/h om 01:00  
  maand 0,0 km/h op 01-01-1970  
  jaar 0,0 km/h op 01-01-1970